


组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 暂无标识 |
统一社会信用代码 | 51410000514556663T | 社会组织名称 | 河南省人口学会 | ||
党建/主管单位 | 河南省卫生和计划生育委员会 | 证书有效期 | 2021-05-07至2026-05-07 | ||
注册号 | 登记管理机关 | 河南省民政厅 | |||
法定代表人 | 郑宗秀 | 成立登记日期 | 1979-05-29 | ||
注册资金 | 10万元 | 所属省份 | 河南 | ||
所属城市 | 郑州市 | 所属区县 | |||
住所 | 河南省郑州市金水区经五路北段省计生委楼内 | ||||
业务范围 | 组织指导会员研究人口理论,宣传人口政策,调研我省现实人口问题,召开人口理论科学学术讲座会、座谈会和报告会,举办人口学讲座或培训班,组织会员编写人口理论专著资料,推荐优秀科研成果的出、发行并交流经验。 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
暂无数据 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他