


组织状态:正常 | 组织类型: | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 暂无标识 |
统一社会信用代码 | 12510110MB166479X4 | 社会组织名称 | 中国科学院高能物理研究所天府宇宙线研究中心 | ||
党建/主管单位 | 证书有效期 | -至- | |||
注册号 | 登记管理机关 | ||||
法定代表人 | 曹臻 | 成立登记日期 | 1970-01-01 | ||
注册资金 | 2200万元人民币 | 所属省份 | 四川 | ||
所属城市 | 所属区县 | ||||
住所 | 成都天府新区科智路1500号 | ||||
业务范围 | 推动中国宇宙线研究和粒子探测技术发展,将研发成功的相关技术推向应用领域。开展宇宙线研究实验室(含数据管理平台、交叉学科研究平台)、探测技术研发系统、关键部件检测系统、高海拔观测与验证实验室四大功能模块,开展国际领先的宇宙线物理研究,开发先进的探测技术和快电子学技术,开展相关技术的应用推广。 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
暂无数据 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他