


组织状态:正常 | 组织类型: | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 暂无标识 |
中国农业科学院深圳农业基因组研究所(Agricultural Genomics Institute at Shenzhen, Chinese Academy of Agricultural Sciences)成立于2014年,是由中国农业科学院和深圳市共同打造的现代创新型研究所,为深圳市二类事业法人单位。
基因组所面向国家重大战略需求和国际农业基因组学研究前沿,以“农业生物组学”、“系统生物学和合成生物学”、“全基因组设计育种”和“农业宏基因组研究与利用”等4个领域为研究重点,设置了“农业动植物基因组学”等研究方向。
截至2017年5月,基因组所下设5个职能管理处室;拥有在职职工100余人。
统一社会信用代码 | 12440300088261482M | 社会组织名称 | 中国农业科学院深圳农业基因组研究所 | ||
党建/主管单位 | 证书有效期 | -至- | |||
注册号 | 登记管理机关 | ||||
法定代表人 | 黄三文 | 成立登记日期 | 1970-01-01 | ||
注册资金 | 3083.61万元人民币 | 所属省份 | 广东 | ||
所属城市 | 深圳市 | 所属区县 | |||
住所 | 深圳市大鹏新区大鹏街道办事处办公大楼一楼1103室 | ||||
业务范围 | 研究解决农业生物学重大问题,为深圳农业基因组学研究做贡献开展农业基因组学等基础应用研究和新一代农业分子育种(植物、动物、微生物)、开展农业和食品宏基因组研究,研究粮食安全预测预报(病虫害监测、防治)、动物传染性疾病(禽流感、口蹄疫等人畜共患病害)预报、预警、疫苗研究、农业环境监控(土壤、微生物监测)、国际交流合作与人才培养。 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
暂无数据 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他