


组织状态:正常 | 组织类型: | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 暂无标识 |
统一社会信用代码 | 12371482349359390F | 社会组织名称 | 中国科学院上海技术物理研究所禹城光电传感技术应用中心 | ||
党建/主管单位 | 证书有效期 | -至- | |||
注册号 | 137148200270 | 登记管理机关 | |||
法定代表人 | 毛学瑞 | 成立登记日期 | 1970-01-01 | ||
注册资金 | 1000万元人民币 | 所属省份 | 山东 | ||
所属城市 | 德州市 | 所属区县 | 禹城市 | ||
住所 | 禹城市迎宾路北首东侧 | ||||
业务范围 | 面向新能源技术及应用、智能制造、安全监控、国防以及城市信息化建设等相关行业应用需求,积极推进光电遥感技术以及相关配套技术的产业化应用和发展。 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
暂无数据 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他