| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 行业协会商会 | ||
中国日用化工协会是由感光材料、油墨、三胶、火柴、蜡制品组成。会员单位290个,年产值 37亿元,出口创汇6500万美元,产品远销美国、日本、 欧洲、东南亚、非洲、香港等三十多个国家和地区。
| 统一社会信用代码 | 51100000500010299F | 社会组织名称 | 中国日用化工协会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | -至- | |||
| 注册号 | 3081 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 刘抱一 | 成立登记日期 | 2003-04-15 | ||
| 注册资金 | 10万人民币 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | - | 所属区县 | - | ||
| 住所 | 北京市东长安街6号 | ||||
| 业务范围 | 行业指导信息交流业务培训;举办展览书刊编辑国际交流;p;咨询服务 | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 基本合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 合格 | |
| 2010 | 合格 | |
| 2009 | 基本合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 | |
| 2004 | 合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他