


组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 行业协会商会 |
中国职工疗养协会截至2015年年底,中国职工疗养协会共有工人疗休养院会员单位120家,总资产66.90亿元,床位数28227张,每年平均接待疗休养职工约280万人次。
主要职能
以科学发展观、党和政府有关社团协会工作的方针政策为指导,团结和动员广大疗休养事业工作者,解放思想、开拓进取,为进一步把中国职工疗养协会和工人(职工)疗休养院办成促进疗养医学与疗养管理学发展,增进职工身体健康和发展社会生产力高质量的服务组织做出贡献。
统一社会信用代码 | 511000005000080680 | 社会组织名称 | 中国职工疗养协会 | ||
党建/主管单位 | 证书有效期 | -至- | |||
注册号 | 4021 | 登记管理机关 | |||
法定代表人 | 潘亚翔 | 成立登记日期 | 1991-12-25 | ||
注册资金 | 10万人民币 | 所属省份 | 北京 | ||
所属城市 | 北京市 | 所属区县 | 西城区 | ||
住所 | 北京市西城区复兴门外大街10号 | ||||
业务范围 | 专业研究技术交流书刊编辑;P;业务培训咨询服务国际合作 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
2019 | 基本合格 | |
2018 | 基本合格 | |
2017 | 合格 | |
2016 | 合格 | |
2015 | 合格 | |
2014 | 合格 | |
2013 | 合格 | |
2012 | 基本合格 | |
2011 | 合格 | |
2010 | 合格 | |
2009 | 合格 | |
2008 | 合格 | |
2007 | 合格 | |
2006 | 基本合格 | |
2005 | 合格 | |
2004 | 合格 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他