


组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 行业协会商会 |
统一社会信用代码 | 51321300522909780H | 社会组织名称 | 宿迁市化工行业协会 | ||
党建/主管单位 | 宿迁市经济和信息化委员会 | 证书有效期 | 2018-09-27至2021-09-27 | ||
注册号 | 登记管理机关 | 宿迁市民政局 | |||
法定代表人 | 董良胜 | 成立登记日期 | 2002-10-11 | ||
注册资金 | 3万元 | 所属省份 | 江苏 | ||
所属城市 | 宿迁市 | 所属区县 | 宿豫区 | ||
住所 | 宿迁市宿豫区电子商务产业园C8-17楼 | ||||
业务范围 | 调查研究、行业自律、经验交流、技术服务与培训、产品鉴定与推广、编辑相关资料 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
暂无数据 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他