


组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 行业协会商会 |
统一社会信用代码 | 51320583MJ6821247E | 社会组织名称 | 昆山市人工智能应用创新协会 | ||
党建/主管单位 | 无 | 证书有效期 | 2019-07-03至2024-07-02 | ||
注册号 | 登记管理机关 | 昆山市民政局 | |||
法定代表人 | 马维 | 成立登记日期 | 2019-07-03 | ||
注册资金 | 3万元 | 所属省份 | 江苏 | ||
所属城市 | 苏州市 | 所属区县 | 昆山市 | ||
住所 | 昆山市花桥经济开发区金洋路15号大数据产业园B9栋三楼 | ||||
业务范围 | 人工智能应用创新平台建设,标准编写、制定;人工智能相关产业研究,技术研发和咨询服务;会议研讨,论坛及展览;人才培养;对外交流合作;服务会员。 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
暂无数据 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他