


组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 行业协会商会 |
统一社会信用代码 | 51370200MJD8077208 | 社会组织名称 | 青岛消防协会 | ||
党建/主管单位 | 直接登记 | 证书有效期 | 2021-05-12至2023-12-31 | ||
注册号 | 登记管理机关 | 青岛市行政审批服务局 | |||
法定代表人 | 郑海申 | 成立登记日期 | 2021-05-12 | ||
注册资金 | 3万元 | 所属省份 | 山东 | ||
所属城市 | 青岛市 | 所属区县 | |||
住所 | 山东省青岛市市北区青岛市市北区龙城路39号二十二世纪大厦17楼1705、1708室 | ||||
业务范围 | 行业调研、统计、信息收集;参与制定或修订行业产品的技术、质量等标准,组织推进行业标准的实施;组织行业培训、技术咨询、对外交流、会展招商及产品推介等活动;代表行业会员进行反倾销、反垄断等调查,或者向政府有关部门提出相关调查申请;制定并负责实施行业内部争议处理规则,协调本行业与其他行业或者其他组织的关系;进行行业自律,制定并监督执行行规行约,维护行业秩序和行业整体利益;向政府有关部门反映行业情况,提出涉及行业发展的产业政策和行业规划的建议;承担法律、法规、规章规定或者政府有关部门依法委托的其他职能。 (属于法律法规规章规定须经批准的事项,依法经批准后开展) |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
暂无数据 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他