


组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 行业协会商会 |
统一社会信用代码 | 51430000MJJ5663310 | 社会组织名称 | 湖南省大数据产业促进会 | ||
党建/主管单位 | 无 | 证书有效期 | 2021-03-02至2024-03-02 | ||
注册号 | 登记管理机关 | 湖南省民政厅 | |||
法定代表人 | 刘林 | 成立登记日期 | 2020-08-31 | ||
注册资金 | 12万元 | 所属省份 | 湖南 | ||
所属城市 | 长沙市 | 所属区县 | 开福区 | ||
住所 | 湖南省长沙市开福区鸭子铺路1号 | ||||
业务范围 | 咨询、代理、公共关系服务、开展行业调研、标准认证、培训、策划、设计、活动、会议、会展服务、承担政府部门或其他单位委托的其他工作。 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
暂无数据 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他