


组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 行业协会商会 |
统一社会信用代码 | 511000005000125349 | 社会组织名称 | 中国科技金融促进会 | ||
党建/主管单位 | 证书有效期 | -至- | |||
注册号 | 3389 | 登记管理机关 | |||
法定代表人 | 王元 | 成立登记日期 | 1992-11-10 | ||
注册资金 | 50万 | 所属省份 | 北京 | ||
所属城市 | 北京市 | 所属区县 | 通州区 | ||
住所 | 北京市通州区马驹桥人民政府院内 | ||||
业务范围 | 信息交流专业展览书刊编辑;p;成果转化业务培训咨询服务 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
2019 | 基本合格 | |
2018 | 基本合格 | |
2017 | 基本合格 | |
2016 | 基本合格 | |
2015 | 合格 | |
2014 | 合格 | |
2013 | 合格 | |
2012 | 合格 | |
2011 | 合格 | |
2010 | 合格 | |
2009 | 基本合格 | |
2008 | 基本合格 | |
2007 | 合格 | |
2006 | 合格 | |
2005 | 合格 | |
2004 | 合格 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他