


组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 行业协会商会 |
统一社会信用代码 | 511000005000200245 | 社会组织名称 | 中国产业发展促进会 | ||
党建/主管单位 | 证书有效期 | -至- | |||
注册号 | 4782 | 登记管理机关 | |||
法定代表人 | 于士和 | 成立登记日期 | 2006-02-15 | ||
注册资金 | 50万 | 所属省份 | 北京 | ||
所属城市 | 北京市 | 所属区县 | 西城区 | ||
住所 | 北京市西城区月坛南街59号新华大厦11层 | ||||
业务范围 | 宣传产业政策;提出建议;组织调研;开展咨询;培训;交流;会展等 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
2019 | 基本合格 | |
2018 | 基本合格 | |
2017 | 合格 | |
2016 | 合格 | |
2015 | 合格 | |
2014 | 合格 | |
2013 | 合格 | |
2012 | 合格 | |
2011 | 基本合格 | |
2010 | 合格 | |
2009 | 合格 | |
2008 | 合格 | |
2007 | 合格 | |
2006 | 合格 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他