| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 暂无标识 | ||
中国作物学会(The Crop Science Society of China)成立于1961年12月,是我国作物科技工作者和单位自愿结成、依法成立的学术性、全国性、非营利性社会组织,是经民政部批准的学术性社会团体,是中国科学技术协会主管的全国学会,挂靠单位为中国农业科学院作物科学研究所。业务范围包括国际合作、学术交流、书刊编辑、专业展览、科学普及、技术推广、成果鉴定、科技奖励、标准制订、业务培训、咨询服务。
| 统一社会信用代码 | 51100000500001106N | 社会组织名称 | 中国作物学会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | -至- | |||
| 注册号 | 3336 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 钱前 | 成立登记日期 | 1995-02-11 | ||
| 注册资金 | 50万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | 北京市 | 所属区县 | 海淀区 | ||
| 住所 | 北京市中关村南大街12号 | ||||
| 业务范围 | 学术交流国际合作书刊编辑;p;专业展览业务培训咨询服务 | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 合格 | |
| 2010 | 合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 | |
| 2004 | 合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他