| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 暂无标识 | ||
成立于1981年1月,由从事能源科学技术的相关企事业单位、社会团体和科技工作者组成的全国性、学术性、非营利性社会组织。拥有单位会员320余家,个人会员4000余人,下设7个工作委员会和29个专业委员会等单位。
宗旨定位:“围绕中心,服务大局,研究、咨询、交流、服务”,团结能源领域的科技工作者,发挥能源科技高端智库的作用,服务能源科技进步和体制机制创新,积极开展能源领域的决策咨询服务和重大政策及课题研究,以及能源科技评估、团体标准制定、科学普及等,推动国内外的学术交流与合作,国家能源管理部门与企业联系的桥梁和纽带,中国能源领域最具影响力的学术团体之一。
| 统一社会信用代码 | 51100000500002248X | 社会组织名称 | 中国能源研究会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | 0000-00-00至0000-00-00 | |||
| 注册号 | 3744 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 周大地 | 成立登记日期 | 1991-07-05 | ||
| 注册资金 | 10万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | 北京市 | 所属区县 | 西城区 | ||
| 住所 | 北京市西城区三里河路54号469室 | ||||
| 业务范围 | 学术交流书刊编辑业务培训;P;咨询服务 | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 基本合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 合格 | |
| 2010 | 合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 基本合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 | |
| 2004 | 合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他