| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 暂无标识 | ||
中国园艺学会(Chinese Society for Horticultural Science )是中国共产党领导下依法登记的全国园艺科技工作者组成的具有公益性、学术性的社会团体,是中国科学技术协会的组成部分。
截至2014年3月,中国园艺学会有终身会员392名;截至2010年3月,中国园艺学会有4个专业委员会、9个工作委员会。
| 统一社会信用代码 | 511000005000018439 | 社会组织名称 | 中国园艺学会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | -至- | |||
| 注册号 | 3145 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 杜永臣 | 成立登记日期 | 1991-07-02 | ||
| 注册资金 | 10万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | 北京市 | 所属区县 | 海淀区 | ||
| 住所 | 北京市中关村南大街12号 | ||||
| 业务范围 | 学术交流科学普及专业培训;p;书刊编辑咨询服务 | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 基本合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 合格 | |
| 2010 | 合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 | |
| 2004 | 合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他