


组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 暂无标识 |
统一社会信用代码 | 51500155MJP608117U | 社会组织名称 | 重庆市梁平区体育总会 | ||
党建/主管单位 | 重庆市梁平区体育事业发展中心 | 证书有效期 | 2021-05-06至2026-05-05 | ||
注册号 | 登记管理机关 | 重庆市梁平区民政局 | |||
法定代表人 | 尹劲松 | 成立登记日期 | 2021-05-06 | ||
注册资金 | 3万元 | 所属省份 | |||
所属城市 | 所属区县 | ||||
住所 | 重庆市梁平区双桂街道青桂路全民健身中心东四区 | ||||
业务范围 | (一)认真学习贯彻执行《中华人民共和国体育法》,推进《全民健身计划纲要》的实施,不断增强人民体质,提高全民整体素质和竞技体育水平;(二)加强体育社团建设,受体育行政部门委托对全区体育社团的发展进行管理、指导和监督;(三)大力推进体育改革,对全区体育事业发展战略和改革措施提出建议,为政府决策服务;(四)加强与体育组织的联系沟通,组织体育理论、运动技术等专题调查研究,促进体育科学研究,积极发挥咨询作用;(五)举办、承办或联合举办各级各类体育竞赛活动;(六)通过体育活动向广大人民群众进行爱国主义、革命英雄主义、集体主义和国际主义教育,培养积极进取、顽强拼搏、团结友爱等优良品德,树立遵纪守法观念;(七)开展国际、国内体育交流活动,加强同体育组织和体育工作者的友好往来,促进体育文化的传播;(八)发展体育产业,培育体育市场,开发无形资产,促进体育产业化。 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
暂无数据 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他