


组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 暂无标识 |
统一社会信用代码 | 51441900MJM394803L | 社会组织名称 | 东莞市石排社区社会组织联合会 | ||
党建/主管单位 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 证书有效期 | 2021-07-16至2025-07-15 | ||
注册号 | 登记管理机关 | 东莞市民政局 | |||
法定代表人 | 关春瑜 | 成立登记日期 | 2021-07-16 | ||
注册资金 | 3万元 | 所属省份 | 广东 | ||
所属城市 | 东莞市 | 所属区县 | |||
住所 | 东莞市石排镇绿榕路79号 | ||||
业务范围 | 参与研究制定社区社会组织发展规划,协助培育发展社区社会组织,优化社区社会组织发展,促进社区社会组织能力提升,组织协助开展社区社会组织交流活动,承办政府部门委托的其他事项。 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
暂无数据 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他