


组织状态:正常 | 组织类型:民办非企业单位 | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 暂无标识 |
统一社会信用代码 | 52110000MJ0150809M | 社会组织名称 | 北京洞见大数据管理科学研究院 | ||
党建/主管单位 | 无 | 证书有效期 | 2021-04-28至2025-04-28 | ||
注册号 | 登记管理机关 | 北京市民政局 | |||
法定代表人 | 曹婧 | 成立登记日期 | 2021-04-28 | ||
注册资金 | 100万元 | 所属省份 | 北京 | ||
所属城市 | 北京市 | 所属区县 | |||
住所 | 北京市海淀区成府路45号中关村智造大街D座一层112 | ||||
业务范围 | 开展与大数据管理科学相关的学术研究、学术交流、成果转化、专业培训、技术咨询、技术研发及推广应用、知识宣传、公益项目策划与实施;承接与大数据管理科学相关的政府委托业务 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
暂无数据 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他