


组织状态:正常 | 组织类型:民办非企业单位 | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 暂无标识 |
统一社会信用代码 | 52141000MJFL89UAFD | 社会组织名称 | 临汾市产业技术研究院 | ||
党建/主管单位 | 证书有效期 | 2021-04-08至2025-04-08 | |||
注册号 | 登记管理机关 | 临汾市行政审批服务管理局 | |||
法定代表人 | 李昂 | 成立登记日期 | 2021-04-08 | ||
注册资金 | 10万元 | 所属省份 | 山西 | ||
所属城市 | 临汾市 | 所属区县 | |||
住所 | 河汾二路投资大厦15层 | ||||
业务范围 | 产业研究、产业规划、研究和试验发展、孵化器、技术转化、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、物业管理、企业管理、信息咨询服务、规划设计管理、创业空间服务、会议及展览服务、园区管理服务、公共事业管理服务、政府采购代理服务、知识产权服务、人力资源服务、双创服务平台、智能公共数据平台、组织文化艺术交流活动、供应链管理服务、文化场馆管理服务、科技中介服务、互联网数据服务、科研技术平台的建设及运营,设立课题组专门研究其市场变化趋势,分析竞争对手,搜集商业情报;为国内及国际众多企业提供各类产品市场发展研究报告、产品市场调查分析报告、项目投资价值分析报告、产品销售调研报告、企业信用深度分析报告、投资决策报告及向金融机构提供产业信贷风险分析报告,产业投资咨询报告及客户报请政府立项用的可行性研究报告等咨询服务,并为部分企业提供各种个性化专项调查服务,引领企业健康快速发展。 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
暂无数据 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他