


组织状态:正常 | 组织类型:民办非企业单位 | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 暂无标识 |
统一社会信用代码 | 52310000MJ4931426A | 社会组织名称 | 上海天和临空经济研究院 | ||
党建/主管单位 | 上海市经济和信息化委员会 | 证书有效期 | 2021-07-15至2025-04-19 | ||
注册号 | 登记管理机关 | 上海市民政局 | |||
法定代表人 | 阮菊明 | 成立登记日期 | 2021-07-15 | ||
注册资金 | 300万元 | 所属省份 | 上海 | ||
所属城市 | 上海市 | 所属区县 | |||
住所 | 上海市祝潘公路201号301室 | ||||
业务范围 | 围绕以航空运输(人流、物流)为主的临空经济,开展相关课题研究。 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
暂无数据 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他